Landenvergelijking
Griekenland vs Italie
Griekenland en Italie zijn beide populaire mediterrane bestemmingen voor Nederlanders met aantrekkelijke belastingregimes voor buitenlandse inwoners. Welke past het best bij jou?
| Criterium | Griekenland | Italie | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | Flat tax 7% op buitenlands inkomen voor gepensioneerden (10 jaar). Normaal tarief: 9-44% progressief. Geen vermogensbelasting op buitenlands vermogen. Verdrag NL-GR: pensioen belast in Griekenland. | Flat tax EUR 100.000 op alle buitenlandse inkomsten (geen limiet). Of 7% flat tax voor gepensioneerden in Zuid-Italie (kleine gemeenten, 10 jaar). Normaal tarief: 23-43% progressief. | |
| Verblijfsrecht | EU. Registratie bij KEP verplicht. Na 5 jaar permanent verblijf. Geen minimaal inkomensvereiste voor EU-burgers. Golden Visa (investering EUR 500.000+) voor niet-EU. | EU. Na 5 jaar permanent verblijf. Elective Residency Visa voor niet-werkende niet-EU burgers. Geen bijzondere vereisten voor EU-burgers. | |
| Kosten van levensonderhoud | Lager dan Italie. Athene: EUR 1.400-2.200/mnd stel. Eilanden (Kreta, Rhodos): EUR 1.000-1.800/mnd. Goedkoop eten, lokale wijn en transport. | Variabel. Milaan/Rome: EUR 2.500-3.800/mnd. Toscane: EUR 1.800-2.800/mnd. Zuid-Italie (Puglia, Sicilie): EUR 1.200-1.900/mnd. | |
| Klimaat | Mediterraan. 300+ zonnedagen/jaar. Droge warme zomers (30-35 graden), zachte winters. Eilanden populair in de zomer - druk in toeristenseizoen. | Zeer variabel per regio. Noord-Italie koud. Toscane mild. Puglia/Sicilie: echt mediterraan (35-40 graden in zomer), zachte winters - vergelijkbaar met Griekenland. | |
| Taal | Grieks (ander alfabet). Engels gangbaar in Athene, eilanden en bij jongeren. Grieks leren is uitdagend maar niet strikt noodzakelijk in expat-gemeenschappen. | Italiaans (Latijns alfabet). Voor Nederlanders relatief toegankelijk (verwant aan Frans/Spaans). Engels minder wijdverspreid buiten toeristische gebieden. | |
| NL-gemeenschap | ~10.000 Nederlanders. Athene, Kreta, Rhodos, Corfu. Kleiner dan Portugal of Spanje maar aanwezig. | ~20.000-30.000 Nederlanders. Toscane, Umbrie, Puglia populair. Groot aantal tweede-woning-eigenaren. Vaste expat-scene in Milaan. | |
| Vastgoed | Goedkoop na de crisis. Athene: EUR 1.200-2.500/m2. Eilanden: EUR 1.500-4.000/m2. Aankoopkosten ~8-10%. Buitenlanders mogen kopen buiten grensgebieden. | Variabel. Rome/Milaan: EUR 3.500-6.000/m2. Toscane: EUR 1.500-3.500/m2. Zuid-Italie: EUR 600-1.500/m2. Aankoopkosten ~9-12%. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.