Landenvergelijking
Malta vs Cyprus
Malta en Cyprus zijn de twee kleine EU-eilandstaten in de Middellandse Zee met vergelijkbare fiscale voordelen. Beide hebben non-dom regelingen, laag vpb en Engelstalige infrastructuur.
| Criterium | Malta | Cyprus | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | The Residence Programme (TRP, voor EU-burgers; voor niet-EU-burgers bestaat het GRP): 15% op buitenlands inkomen dat naar Malta wordt overgemaakt, met €15.000 minimumbelasting per jaar. Regulier non-dom: niet-overgemaakt buitenlands inkomen is internrechtelijk onbelast, maar het verdrag beperkt dit voordeel voor Nederlandse AOW en pensioenen. Geen vermogens- of erfbelasting. | Eerste €22.000 vrij (2026), daarna 20–35%. Non-dom: dividenden en rente tot 17 jaar vrij van SDC. 60-dagenregel. Vpb 15% (2026). Geen vermogensbelasting. | |
| Verblijfsrecht | EU. TRP vereist een kwalificerende woning: koop vanaf circa €220.000–275.000 of huur vanaf circa €8.750–9.600 per jaar, afhankelijk van locatie; controleer actuele MTCA-eisen. Na 5 jaar permanent verblijf. | EU. MEU1-certificaat en TIC-nummer. 60-dagenregel: zakelijk belang en woning vereist. Geen minimuminkomenseis voor EU-burgers. | |
| Kosten van levensonderhoud | Valletta/Sliema: 2.000-3.200 EUR/mnd stel. Woonkosten gestegen door internationale vraag. | Limassol: 1.600-2.600 EUR/mnd. Goedkoper dan Malta in woninghuur. Paphos is goedkoper alternatief. | |
| Klimaat | 300 zonnedagen, zomers 30-35 graden, winters mild. Iets minder heet dan Cyprus. Windrijker. | Zonnigst van de EU: 340 zonnedagen. Zomers 35-40 graden. Winters mild 15-20 graden. | |
| Taal | Maltees en Engels beide officieel. Alles in het Engels te regelen. Sterk Brits georiënteerd. | Grieks officieel, maar Engels overal gangbaar. Limassol en Paphos volledig Engelstalig. | |
| Grootte en sfeer | Kleiner eiland (316 km2). Drukker en meer bebouwd. Levendige expatscene, casinos, nachtleven. | Groter (9.251 km2). Meer ruimte, bergen en natuur (Troodos). Rustiger, meerdere steden met eigen karakter. | |
| Vastgoed | Sliema/St Julians: 3.000-5.500 EUR/m2. Gozo: 1.500-2.500 EUR/m2. Stamp duty 5%. | Nicosia: 1.500-2.500 EUR/m2. Limassol: 2.500-5.000 EUR/m2. Paphos: 1.500-2.800 EUR/m2. Kosten 8-10%. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.