Landenvergelijking
Kroatië vs Italië
Kroatië en Italië liggen aan dezelfde zee maar zijn fiscaal en cultureel verschillend. In het zuiden en het binnenland liggen de woonlasten in beide landen onder die van de grote steden.
| Criterium | Kroatië | Italië | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | Twee schijven, met de grens op 60.000 euro per jaar, en de gemeente bepaalt binnen wettelijke grenzen zelf het tarief: in Zagreb 23 en 33 procent, in gemeenten zonder eigen besluit 20 en 30 procent. Een vermogensbelasting bestaat er niet. De vennootschapsbelasting loopt van 10 tot 18 procent. | De flat tax van artikel 24-bis geeft nieuwe inwoners tien jaar lang een vast jaarbedrag over al hun buitenlandse inkomsten. Dat bedrag noemen wij niet: onze eigen pagina's droegen er drie verschillende versies van en geen enkele Italiaanse staatsbron liet ons binnen om het na te lezen. Daarnaast bestaat het 7%-regime (art. 24-ter): flat tax 7% voor buitenlandse gepensioneerden in aangewezen kleine gemeenten in Zuid-Italië, over het eerste jaar en negen volgende belastingjaren. Voor werkenden bestaat daarnaast het Regime degli impatriati, waarbij een deel van het arbeidsinkomen vijf jaar lang is vrijgesteld. De cedolare secca is 21 procent op huurinkomsten. | Italië kent instapregelingen die Kroatië niet heeft: een voor gepensioneerden die naar aangewezen kleine gemeenten in het zuiden verhuizen, en een voor vermogende nieuwkomers. Wat die regeling voor nieuwkomers als vast jaarbedrag vraagt, staat er niet bij. |
| Verblijfsrecht | Als Nederlander val je in Kroatië onder het vrije verkeer in de EU: je hebt geen visum en geen werkvergunning nodig. Blijf je langer dan drie maanden, dan geldt een EU-verblijfsgrond die bij je situatie past: werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actief met voldoende middelen en een volledige ziektekostenverzekering. De OIB en de registratie bij de politie (MUP) zijn administratieve stappen en geen bron van het verblijfsrecht. Na vijf jaar legaal en ononderbroken verblijf ontstaat in beginsel duurzaam verblijfsrecht; het permanent verblijfsdocument is afzonderlijk bewijs en geen voorwaarde. | Als Nederlander val je in Italië onder het vrije verkeer in de EU: je hebt geen visum en geen werkvergunning nodig. Blijf je langer dan drie maanden, dan geldt een EU-verblijfsgrond die bij je situatie past: werknemer, zelfstandige, student of economisch niet-actief met voldoende middelen en een volledige ziektekostenverzekering. De codice fiscale en de inschrijving als residente bij de Comune (Anagrafe) zijn administratieve stappen en geen bron van het verblijfsrecht. Na vijf jaar legaal en ononderbroken verblijf ontstaat in beginsel duurzaam verblijfsrecht; het permanent verblijfsdocument is afzonderlijk bewijs en geen voorwaarde. | Allebei EU, en het verschil is bij welk loket je je meldt en hoe het nummer heet: OIB in Kroatië en Codice Fiscale in Italië. |
| Kosten van levensonderhoud | Ons register draagt voor Kroatië geen huurcijfer van een instantie; wat de woonlasten hier uit elkaar trekt is het verschil tussen de kust in het seizoen en het binnenland. Wat het register wel draagt zijn de inkomstenbelastingtarieven, waarbij elke gemeente binnen een bandbreedte haar eigen percentage kiest, en het btw-tarief van 25 procent. | Wat het register wel draagt zijn de ATM-tarieven van Milaan, stand januari 2026: 2,20 euro voor een kaartje van 90 minuten, 39 euro per maand en 330 euro per jaar. Een huurcijfer van een instantie staat er voor Italië niet, en wat de woonlasten uit elkaar trekt is het verschil tussen het noorden en het zuiden. | Geen vergelijking per vierkante meter: voor Kroatië en Italië draagt ons register geen huurcijfer van een instantie. Wat er wel naast elkaar kan staat in deze rij. Een maandtotaal noemen wij niet: dat zouden wij zelf moeten optellen. |
| Klimaat | Kroatië is klimatologisch twee landen: de Adriatische kust en het continentale binnenland. Over de vijf DHMZ-stations loopt het jaargemiddelde van 10,7 tot 16,3 graden en de zon van 1.887,5 tot 2.669,5 uur per jaar, tegen 10,5 graden en 1.714,6 uur in De Bilt. Zagreb en Osijek zitten 's winters onder de Nederlandse lijn, de kust ligt er 's zomers ruim boven. | Maandcijfers per meetstation dragen wij voor Italië niet: die staan alleen in een toepassing die wij niet kunnen uitlezen. Wat het ISPRA-rapport zelf noemt is de mediaan over 368 stations, 13,8 graden per jaar, met een spreiding van -3,3 graden op de Cima Careser tot 16,25 in Messina. Dat is het verschil tussen een gletsjer en Sicilië. | Allebei landen waar de streek het klimaat bepaalt: in Kroatië scheidt de kust zich van het continentale binnenland, in Italië het zuiden en de eilanden van het koelere noorden. De keuze gaat dus over de plek, niet over het land. |
| Taal | De Kroatische grondwet wijst niet alleen de taal aan maar ook het schrift: het Kroatisch en het Latijnse schrift zijn in officieel gebruik. In afzonderlijke lokale eenheden kan daarnaast een andere taal en het cyrillische of een ander schrift worden ingevoerd, onder de voorwaarden die de wet stelt. Het Kroatisch is Slavisch. | Het opvallende aan Italië is waar het NIET staat: de grondwet wijst geen officiële taal aan. Artikel 6 beschermt alleen de taalminderheden. Dat het Italiaans de officiële taal is, staat pas in een gewone wet uit 1999, dus in een wet die met een gewone meerderheid te wijzigen is. In Valle d'Aosta is het Frans daarnaast bij wet gelijkgesteld. Het Italiaans is een Romaanse taal in het Latijnse schrift. | Allebei Latijns schrift, maar Italiaans ligt dichter bij wat je kent en Kroatisch staat er verder vanaf. Dat scheelt in hoe snel je meekomt in het dagelijks leven. |
| Nederlandse gemeenschap | De Nederlanders die er wonen zitten vooral in Istrië en de Dalmatische kust. Hoeveel Nederlanders er precies wonen zeggen wij niet: geen instantie die wij konden lezen publiceert dat aantal, en onze eigen schattingen spraken elkaar tegen. | De Nederlanders die er wonen zitten vooral in Toscane, Umbrië, Ligurië, Puglia, Milaan en Rome. Hoeveel Nederlanders er precies wonen zeggen wij niet: geen instantie die wij konden lezen publiceert dat aantal, en onze eigen schattingen spraken elkaar tegen. | Geen vergelijking in aantallen: voor geen van beide landen publiceert een instantie die wij konden lezen hoeveel Nederlanders er wonen. Wat er wel staat is in welke streken ze zitten, langs de Kroatische kust tegenover plekken verspreid over Italië. |
| Vastgoed | Ons register draagt voor Kroatië wel een koopprijs per vierkante meter, van het statistiekbureau: 2.885 euro voor verkochte nieuwbouwwoningen in de tweede helft van 2025, en 3.436 euro in Zagreb. Aankoopkosten draagt het niet. Wat de prijs hier uit elkaar trekt is het verschil tussen de kust in het seizoen en het binnenland. Vraag bij een aankoop altijd na welke belastingen en registratiekosten er bovenop de koopsom komen, want die verschillen per land en soms per regio. | Wat je bij aankoop aan imposta di registro, ipotecaria en catastale betaalt, draagt ons register niet. De pagina van de Agenzia delle Entrate daarover gaf op twee routes een foutmelding, hetzelfde beeld als bij hun tarievenpagina. Wij noemen daarom geen percentage dat wij niet kunnen laten zien. Een koopprijs per vierkante meter draagt ons register niet; wat die prijs uit elkaar trekt is het verschil tussen het noorden en het zuiden. | Voor Italië draagt ons register geen aankoopkosten; voor Kroatië draagt het niets over de aankoopkosten. Een koopprijs per vierkante meter noemen wij niet zonder bron. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties.
Zo ga je verder
Verder waar je nu bent
Kroatië
Het dossier, met 21 regio's en wat elk gebied kost.
Italië
Het dossier, met 20 regio's en wat elk gebied kost.
Zwitserland versus Italië
Zet ze zij aan zij op acht punten.
Kroatië of Griekenland: welk fiscaal regime past bij jou?
Kroatië en Griekenland bieden beide aantrekkelijke belastingregelingen voor Nederlanders die emigreren.