Landenvergelijking
Kroatie vs Italie
Kroatie en Italie liggen aan dezelfde zee maar zijn fiscaal en cultureel verschillend. Beide zijn betaalbaar in het zuiden/binnenland.
| Criterium | Kroatie | Italie | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 20-30%. Geen vermogensbelasting. Vpb: 10-18%. Geen speciale expat-regeling. | 7% flat voor gepensioneerden in Klein Zuid-Italie (10 jaar). 100K EUR flat voor vermogende nieuwkomers. Normaal IB: 23-43%. | |
| Verblijfsrecht | EU. OIB-broj, registratie Policija. | EU. Codice Fiscale, residenza bij Comune. | |
| Kosten | Betaalbaar. Kust: 1.800-2.800 EUR/mnd. Zagreb: 1.500-2.200 EUR/mnd. | Variabel. Zuid-Italie goedkoop: 1.200-1.900 EUR/mnd. Noord duur. | |
| Klimaat | Adriatische kust: mediterraan. Binnenland: continentaal. | Mediterraan in het zuiden. Noord koeler. Eilanden warm. | |
| Taal | Kroatisch. Latijns schrift maar ver van Nederlands. | Italiaans. Latijns alfabet. Relatief toegankelijk. | |
| NL-gemeenschap | 4.000-8.000 Nederlanders, groeiend. | 20.000-30.000 Nederlanders. | |
| Vastgoed | Split/Dubrovnik: 3.000-6.000 EUR/m2. Ruraal: 500-1.500 EUR/m2. | Groot prijsverschil: 600 EUR/m2 (ruraal zuiden) tot 6.000 EUR/m2 (Milaan). |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.