Landenvergelijking
Frankrijk vs Portugal
Frankrijk en Portugal zijn allebei populair bij Nederlanders die van zon en cultuur houden. Het grote verschil: fiscale aantrekkelijkheid en kosten van levensonderhoud.
| Criterium | Frankrijk | Portugal | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 11-45%. Geen speciale immigrantenregeling. Micro-entrepreneur voor zzp. Hoge sociale lasten. | IB: 12,5–48%. IFICI: 20% flat op kwalificerend actief inkomen (10 jaar). Pensioen is uitgesloten; nieuwe gepensioneerden betalen regulier progressief. Geen vermogensbelasting. | |
| Verblijfsrecht | EU. Carte de sejour aanvragen. Na 5 jaar permanent verblijf. | EU. NIF-nummer, SEF-registratie. Na 5 jaar permanent verblijf. | |
| Kosten | Veel hogere kosten dan Portugal. Provence/Languedoc: 2.000-3.000 EUR/mnd. | Lissabon: 2.200-3.200 EUR/mnd. Porto: 1.800-2.500 EUR/mnd. Algarve: 2.000-2.800 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Gevarieerd. Cote d'Azur en Languedoc mediterraan. Rest gematigder. | Atlantisch-mediterraan. 2.500-3.200 zonuren/jaar. Geen extreme hitte. | |
| Taal | Frans. Essentieel, niet optioneel. | Portugees. Redelijk toegankelijk. Engels goed in Lissabon. | |
| NL-gemeenschap | 40.000-60.000 Nederlanders. | 50.000+ Nederlanders. Snel groeiend. | |
| Vastgoed | Parijs extreem duur. Landelijk: 1.500-3.000 EUR/m2. | Lissabon: 4.000-8.000 EUR/m2. Porto: 3.000-5.000 EUR/m2. Algarve: 2.500-5.000 EUR/m2. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.