Landenvergelijking
Cyprus vs Belgie
Cyprus en Belgie zijn beide EU-landen, maar fiscaal en qua klimaat werelden apart. Lagere belasting en zon versus nabijheid en vertrouwde omgeving.
| Criterium | Cyprus | Belgie | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | Eerste €22.000 vrij in 2026, daarna 20–35% IB. Geen vermogensbelasting. Non-dom: dividenden vrij van SDC. Vpb 15% sinds 2026. Totale druk doorgaans lager dan NL of BE. | Hoge belastingdruk: IB 25-50%, roerende voorheffing 30% op dividenden. Geen vermogensbelasting maar hoge sociale bijdragen. Kaaimantaks voor constructies buiten EU/EER. | |
| Verblijfsrecht | EU. MEU1, TIC-nummer. Relatief eenvoudig. 60-dagenregel vereist zakelijk belang. | EU. Geen bijzondere vereisten voor Nederlanders. Gemeentelijke inschrijving en rijksregisternummer. Gewoon fiscaal inwoner na 6 maanden. | |
| Kosten van levensonderhoud | Limassol: 1.600-2.600 EUR/mnd. Goedkoper in horeca. Wonen vergelijkbaar of iets goedkoper dan grote Belgische steden. | Brussel: 2.500-3.500 EUR/mnd. Antwerpen: 2.200-3.000 EUR/mnd. Hoge vaste lasten. | |
| Klimaat | Mediterraan: 340 zonnedagen, warme droge zomers, milde winters. | Gematigd-zeeklimaat: bewolkt en regenachtig. Vergelijkbaar met Nederland. | |
| Taal | Grieks officieel, maar alles in het Engels geregeld. Limassol is internationaal. | Frans, Nederlands en Duits. Nederlanders voelen zich thuis in Vlaanderen. | |
| NL-gemeenschap | 3.000-5.000 Nederlanders. Kleine maar actieve zakelijke gemeenschap. | 30.000-50.000 Nederlanders. Sterke culturele band met Nederland, met name in Brussel en Vlaanderen. | |
| Vastgoed | Nicosia: 1.500-2.500 EUR/m2. Limassol: 2.500-5.000 EUR/m2. Kosten 8-10%. | Gemiddeld 2.500-3.800 EUR/m2 in Brussel/Antwerpen. Registratierechten 10-12,5%. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.