Landenvergelijking
Turkije vs Marokko
Turkije en Marokko zijn beide populaire bestemmingen aan de Middellandse Zee voor Nederlanders. Beide zijn betaalbaar, warm en cultureel rijk.
| Criterium | Turkije | Marokko | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 15-40%. Geen vermogensbelasting. | IB: 0-38%. Buitenlandse gepensioneerden met pensioen naar Marokko overgemaakt: 80% vrijstelling. Geen vermogensbelasting. | |
| Verblijfsrecht | Toeristenvisum 90/180 dagen. Verblijfsvergunning via werk of vastgoed. | Carte de Sejour via werk, gezin of investering. Nederlanders mogen visum-vrij 90 dagen verblijven. | |
| Kosten | Istanbul: 1.200-2.000 EUR/mnd. Kustgebieden goedkoper. | Marrakech/Agadir: 700-1.300 EUR/mnd. Casablanca: 900-1.500 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Mediterraan tot continentaal. | Mediterraan in het noorden. Droog en warm in het zuiden. 300+ zonnedagen. | |
| Taal | Turks. | Arabisch en Berber. Frans als tweede officieuze taal. Nederlanders met Marokkaanse roots spreken soms Darija. | |
| NL-gemeenschap | 10.000-20.000 Nederlanders. | 40.000-80.000 Nederlanders met Marokkaanse roots. Aanzienlijke terugkeer-migratie. | |
| Vastgoed | Istanbul: 1.000-3.000 EUR/m2. Kust: 1.500-4.000 EUR/m2. | Marrakech: 1.500-3.500 EUR/m2. Agadir/Essaouira: 1.000-2.500 EUR/m2. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.