Landenvergelijking
Italie vs Spanje
Italie en Spanje zijn de twee grote mediterrane emigratielanden. Italie heeft de 7%-regeling voor gepensioneerden in het zuiden; Spanje de Beckham Law voor werkenden.
| Criterium | Italie | Spanje | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | 7% flat tax in kleine gemeenten Zuid-Italie (gepensioneerden, 10 jaar). 100K EUR flat op wereldwijd inkomen (vermogende nieuwkomers). Normaal IB: 23-43%. | 19-47% IB. Beckham Law: 24% flat op tot 600K EUR (werkenden, 6 jaar). Vermogensbelasting 0,2-3,5% boven 700K EUR. | |
| Verblijfsrecht | EU. Codice Fiscale verplicht. Residenza bij Comune inschrijven. Na 5 jaar permanent verblijf. | EU. Empadronamiento en NIE. Tarjeta de Residencia. Na 5 jaar permanent verblijf. | |
| Kosten van levensonderhoud | Variabel. Milaan/Rome: 2.500-3.800 EUR/mnd. Zuid-Italie (Puglia, Sicilie): 1.200-1.900 EUR/mnd. Toscane: 1.800-2.800 EUR/mnd. | Variabel. Madrid/Barcelona: 2.500-3.800 EUR/mnd. Kust: 1.800-2.800 EUR/mnd. Eilanden duurder. | |
| Klimaat | Gevarieerd. Noord koud. Toscane mild. Zuid en eilanden: mediterraan, zomers 35-40 graden. | Gevarieerd. Andalusie: 300+ zonnedagen. Noord natter. Canarische Eilanden: eeuwig lente. | |
| Taal | Italiaans. Latijns alfabet, relatief toegankelijk. Engels minder gangbaar buiten toeristische gebieden. | Spaans. Latijns alfabet, toegankelijker. Engels gangbaar in populaire expat-gebieden. | |
| NL-gemeenschap | 20.000-30.000 Nederlanders. Toscane, Umbrie, Puglia populair. | 100.000+ Nederlanders. Enorme gemeenschap in Alicante, Malaga, Costa Blanca. | |
| Vastgoed | Variabel. Noord duur. Toscane middel. Puglia/Sicilie goedkoop: 600-1.500 EUR/m2. Kosten 9-12%. | Variabel. Noord duur. Inland goedkoop. Kosten 10-14%. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.