Landenvergelijking
Zwitserland vs Ierland
Zwitserland en Ierland zijn allebei geliefd bij Nederlanders die in Europa willen blijven maar een beter belastingklimaat zoeken. Beide trekken internationale bedrijven aan.
| Criterium | Zwitserland | Ierland | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 11,5-36% federaal + kantonaal (3-15%). Vermogensbelasting. Geen CGT. | IB: 20-40% + USC 0,5-8% + PRSI 4%. Hoge effectieve druk. Vpb: 12,5% (laagste EU). | |
| Verblijfsrecht | EU/EFTA via AFMP-akkoord. B-vergunning, C-vergunning na 5-10 jaar. | EU-lid. Vrije vestiging als Nederlander. PPS-nummer aanvragen. | |
| Kosten | Extreem duur. Zurich/Geneve: 3.000-5.000 EUR/mnd. | Dublin: 3.000-4.500 EUR/mnd. Huurcrisis. Andere steden: 2.000-3.000 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Alpenklimaat. Vier seizoenen. | Oceanisch. Groen en regenachtig. Zelden warmer dan 20 graden. | |
| Taal | Duits/Frans/Italiaans. | Engels. | |
| NL-gemeenschap | 30.000-50.000 Nederlanders. | 8.000-12.000 Nederlanders. | |
| Vastgoed | Zurich: 12.000-25.000 CHF/m2. | Dublin: 5.000-9.000 EUR/m2. Woningcrisis. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.