Landenvergelijking
Verenigd Koninkrijk vs Canada
VK en Canada zijn allebei Engelstalig en cultureel verwant aan Nederlanders. Beide zijn post-Brexit minder makkelijk voor EU-burgers dan voorheen.
| Criterium | Verenigd Koninkrijk | Canada | Afweging |
|---|---|---|---|
| Verblijfsrecht | Skilled Worker Visa. Na 5 jaar Indefinite Leave to Remain. Na 1 jaar citizenship. | Express Entry puntenstelsel. Na 3 jaar PR: citizenship aanvragen. | |
| Belasting | IB: 20-45%. Personal Allowance GBP 12.570. CGT: 18-24%. | IB: 15-33% federaal + 5-25% provinciaal. CGT op 50% van vermogenswinst. | |
| Kosten | Londen extreem duur. Andere steden betaalbaarder. | Toronto/Vancouver duur. Calgary, Edmonton, Ottawa betaalbaarder. | |
| Klimaat | Gematigd. Bewolkt en nat. | Continentaal. Koude winters, mooie zomers. | |
| Taal | Engels. | Engels en Frans. | |
| NL-gemeenschap | 40.000-60.000 Nederlanders. | 100.000+ Nederlanders. | |
| Vastgoed | Londen: 8.000-15.000 EUR/m2. | Toronto: 7.000-12.000 EUR/m2. Prairie-provincies: 2.500-5.000 EUR/m2. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.