Landenvergelijking
Verenigd Koninkrijk vs Australie
VK en Australie zijn via de Commonwealth nauw verbonden en allebei Engelstalig. De meeste Nederlanders kiezen op basis van klimaat en levensstandaard.
| Criterium | Verenigd Koninkrijk | Australie | Afweging |
|---|---|---|---|
| Verblijfsrecht | Skilled Worker Visa. Na 5 jaar Indefinite Leave to Remain. | Skilled visa (189/190/491). Na 4 jaar permanent verblijf. Na 1 jaar citizenship. | |
| Belasting | IB: 20-45%. Personal Allowance GBP 12.570. CGT: 18-24%. | IB: 19-45% + 2% Medicare Levy. CGT op aandelen (50% korting na 1 jaar). | |
| Kosten | Londen: 3.000-5.000 EUR/mnd. | Sydney/Melbourne: 2.500-3.800 EUR/mnd. Andere steden: 1.800-2.800 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Gematigd. Bewolkt en nat. | Gevarieerd. Tropisch tot mediterraan. Overwegend warm. | |
| Taal | Engels. | Engels. | |
| NL-gemeenschap | 40.000-60.000 Nederlanders. | 30.000-50.000 Nederlanders. | |
| Vastgoed | Londen: 8.000-15.000 EUR/m2. | Sydney: 8.000-15.000 EUR/m2. Perth, Adelaide: 4.000-7.000 EUR/m2. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.