Landenvergelijking
Turkije vs Georgie
Turkije en Georgie zijn allebei opkomende emigratiebestemmingen voor Nederlanders die betaalbaar en warm willen leven buiten de EU. Georgie heeft een verrassend gunstig belastingstelsel.
| Criterium | Turkije | Georgie | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 15-40%. Geen vermogensbelasting. Vpb: 25% (Turkije 2024). | IB: flat 20% op alle inkomens. Geen vermogensbelasting. Virtual Zone: IT-freelancers betalen 0% IB op buitenlandse inkomsten. | |
| Verblijfsrecht | Niet-EU. Toeristenvisum 90/180 dagen voor Nederlanders. Verblijfsvergunning via werk, investering of vastgoed. | Vrije toegang: Nederlanders mogen tot 365 dagen per jaar verblijven zonder visum. Permanente verblijfsvergunning via investering of wonen. | |
| Kosten | Istanbul: 1.200-2.000 EUR/mnd (gestegen). Izmir/Bodrum: 900-1.500 EUR/mnd. | Tbilisi: 600-1.200 EUR/mnd. Batumi: 500-900 EUR/mnd. Extreem betaalbaar. | |
| Klimaat | Mediterraan aan kust. Istanbul gematigd. Anatolie continentaal. | Gematigd. Tbilisi: vier seizoenen. Batumi: subtropisch aan de Zwarte Zee. | |
| Taal | Turks. Moeilijk. Engels gangbaar in toeristische gebieden. | Georgisch. Russisch nog gangbaar bij oudere generaties. Engels groeiend. | |
| NL-gemeenschap | 10.000-20.000 Nederlanders, voornamelijk Istanbul en kustgebieden. | 1.000-3.000 Nederlanders. Snelgroeiende expat-scene in Tbilisi. | |
| Stabiliteit | Politiek wisselend. Hoge inflatie (30-70% recent). TRY sterk in waarde gedaald. | Stabiel maar klein. GEL relatief stabiel. Lagere inflatie. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.