Landenvergelijking
Turkije vs Dubai
Turkije en Dubai zijn beide Midden-Oosterse/Turkse bestemmingen buiten de EU. Dubai heeft 0% belasting; Turkije is betaalbaarder maar heeft hoge inflatie.
| Criterium | Turkije | Dubai | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 15-40%. Geen vermogensbelasting. Hoge inflatie verlaagt reele koopkracht. | 0% IB, 0% vermogensbelasting, 5% VAT. Fiscaal meest aantrekkelijk. | |
| Verblijfsrecht | Toeristenvisum 90 dagen. Verblijfsvergunning via werk of vastgoed. | Residence Visa via werk, bedrijf of vastgoed (2M AED). Golden Visa (10 jaar). | |
| Kosten | Istanbul: 1.200-2.000 EUR/mnd. Erg gestegen door inflatie. | Huur: 1.200-4.000 EUR/mnd. Auto noodzakelijk. Zorgverzekering verplicht. | |
| Klimaat | Mediterraan aan kust. Istanbul gematigd. | Woestijnklimaat. Zomers 40-50 graden. Winters aangenaam. | |
| Taal | Turks. | Arabisch en Engels. | |
| NL-gemeenschap | 10.000-20.000 Nederlanders. | 5.000-10.000 Nederlanders. | |
| Vastgoed | Relatief betaalbaar maar instabiel door TRY-inflatie. | Koop: 3.000-15.000 EUR/m2. Markt stabiel in EUR/USD. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.