Landenvergelijking
Nieuw-Zeeland vs Portugal
Nieuw-Zeeland en Portugal zijn heel verschillende emigratiebestemmingen. NZ is veraf, duur maar Engelstalig. Portugal is dichtbij, relatief goedkoop en heeft de NHR-regeling.
| Criterium | Nieuw-Zeeland | Portugal | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 10,5-39%. Geen vermogensbelasting. Geen CGT op aandelen. | IB: 13,25-48%. NHR 2.0: 20% flat voor gekwalificeerde inkomens (10 jaar). Vermogensbelasting: geen. | |
| Verblijfsrecht | Puntenstelsel. Na 5 jaar permanent verblijf. | EU-vriendelijk. D7 of Golden Visa. Na 5 jaar Portugees paspoort mogelijk. | |
| Kosten | Duur. Auckland: 2.200-3.200 EUR/mnd. | Betaalbaar. Lissabon: 1.800-2.800 EUR/mnd. Porto: 1.400-2.200 EUR/mnd. Algarve: 1.500-2.500 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Gematigd. Mild maar bewolkt in Auckland. Extremen op Zuidereiland. | Mediterraan. 280-320 zonnedagen. Mild jaar rond. | |
| Taal | Engels. | Portugees. Redelijk toegankelijk voor Nederlanders. | |
| NL-gemeenschap | 5.000-8.000 Nederlanders. | 15.000-25.000 Nederlanders. Sterk in Algarve en Lissabon. | |
| Vastgoed | Duur. Auckland: 5.000-9.000 EUR/m2. | Gestegen maar nog betaalbaar. Lissabon: 3.500-6.000 EUR/m2. Porto: 2.500-4.500 EUR/m2. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.