Landenvergelijking
Kroatie vs Malta
Kroatie en Malta zijn beide mediterrane EU-bestemmingen met Engelstalige invloed. Malta is bekender als fiscale bestemming; Kroatie is groter en goedkoper.
| Criterium | Kroatie | Malta | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 20-30%. Geen vermogensbelasting. Vpb: 10-18%. | GRP: flat 15% op buitenlands inkomen overgemaakt naar Malta (min. 15K EUR/jaar). Non-dom: buitenlands inkomen niet overgemaakt is onbelast. | |
| Verblijfsrecht | EU. OIB-broj, registratie Policija. | EU. GRP vereist minimale eigendom (275K EUR) of huur (8.750 EUR/jaar). Na 5 jaar permanent verblijf. | |
| Kosten | Betaalbaar. Kust: 1.800-2.800 EUR/mnd. Zagreb: 1.500-2.200 EUR/mnd. | Gestegen door internationale vraag. Sliema/Valletta: 2.000-3.200 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Kust mediterraan, 250-280 zonnedagen. Binnenland continentaal. | Mediterraan, 300 zonnedagen. Windrijker. Zomers 30-35 graden. | |
| Taal | Kroatisch. Engels in toeristische gebieden. | Maltees en Engels officieel. Alles volledig Engelstalig. | |
| NL-gemeenschap | 4.000-8.000 Nederlanders. | 3.000-5.000 Nederlanders. Klein maar actief. | |
| Vastgoed | Kust populair: 3.000-6.000 EUR/m2. Ruraal: 500-1.500 EUR/m2. | Sliema: 3.000-5.500 EUR/m2. Gozo: 1.500-2.500 EUR/m2. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.