Landenvergelijking
Indonesie vs Thailand
Bali en Thailand zijn de twee meest populaire Zuidoost-Aziatische bestemmingen voor Nederlanders. Vergelijkbaar in prijs, klimaat en levensstijl, maar verschillend in visumregels.
| Criterium | Indonesie | Thailand | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 5-35% op Indonesisch inkomen. KITAS-houder na 183 dagen: wereldwijd belast. Geen speciale expat-regeling. | IB: 5-35% op inkomen in/naar Thailand. LTR-visum: buitenlands inkomen onbelast. Retirement Visa: geen fiscaal voordeel. | |
| Verblijfsrecht | KITAS (tijdelijk, via sponsor of investering). Geen permanent verblijf voor de meeste buitenlanders. Geen pensioenvisum. | Retirement Visa (50+, 800K THB). LTR-visum (10 jaar). Thailand Elite Visa. | |
| Kosten | Bali (Canggu): 800-1.500 EUR/mnd. Ubud: 600-1.200 EUR/mnd. | Chiang Mai: 700-1.200 EUR/mnd. Bangkok: 1.000-1.800 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Tropisch. Moesson november-maart. Droog seizoen april-oktober. | Tropisch. Moesson juni-oktober. Droog seizoen november-mei. | |
| Taal | Bahasa Indonesia. Relatief eenvoudig. Engels in expat-gebieden. | Thais. Moeilijk. Engels gangbaar in toeristische gebieden. | |
| NL-gemeenschap | 20.000-35.000 Nederlanders. Sterk in Canggu, Seminyak, Ubud. | 15.000-25.000 Nederlanders. Chiang Mai, Bangkok, Pattaya. | |
| Vastgoed | Geen eigendomsrecht op grond. Leasehold 25-30 jaar. PT PMA optie. | Condominiums: buitenlanders mogen tot 49% van units bezitten. Geen grond kopen. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.