Landenvergelijking
Thailand vs Indonesie
Thailand en Bali zijn de twee populairste Aziatische bestemmingen voor Nederlanders. Vergelijkbaar tropisch en betaalbaar, maar fiscaal en administratief heel anders.
| Criterium | Thailand | Indonesie | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 5-35% op inkomen in of overgemaakt naar Thailand. LTR-visum: buitenlands inkomen onbelast. | IB: 5-35% op Indonesisch inkomen. KITAS-houder: belast als fiscaal inwoner op wereldwijd inkomen na 183 dagen. | |
| Verblijfsrecht | Retirement Visa (50+, 800K THB). LTR-visum (10 jaar). Thailand Elite (30K USD). Geen permanent verblijf beschikbaar. | KITAS (tijdelijk verblijf via werkgever of sponsor). KITAP (permanente verblijfsvergunning na 5 jaar KITAS). Geen eigendomsrecht op land. | |
| Kosten | Chiang Mai: 700-1.200 EUR/mnd. Bangkok: 1.000-1.800 EUR/mnd. | Bali (Canggu/Seminyak): 800-1.500 EUR/mnd. Jakarta: 1.200-2.000 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Tropisch. Moesson juni-oktober. Heet jaar rond. | Tropisch. Moesson november-maart op Bali. Heet jaar rond. | |
| Taal | Thais. Moeilijk. Engels gangbaar in toeristische gebieden. | Bahasa Indonesia. Relatief eenvoudig. Engels in expat-gebieden. | |
| NL-gemeenschap | 15.000-25.000 Nederlanders. Chiang Mai, Bangkok, Pattaya. | 20.000-35.000 Nederlanders. Bali (Canggu, Seminyak, Ubud). | |
| Vastgoed | Buitenlanders mogen geen grond kopen. Condominiums: tot 49% buitenlands eigendom toegestaan. | Buitenlanders mogen geen grond kopen. Huurconstructies gangbaar. Leasehold 25-30 jaar. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.