Landenvergelijking
Dubai vs Singapore
Dubai en Singapore worden allebei gezien als Aziatische en Midden-Oosterse financial hubs. Beide hebben lage belasting voor expats maar zijn heel anders van karakter.
| Criterium | Dubai | Singapore | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | 0% IB, 0% vermogensbelasting, 5% VAT, 9% Vpb mainland. | IB: 0-24% (maar vrijstellingen voor buitenlands inkomen). 0% CGT. 9% GST. Geen vermogensbelasting. | |
| Verblijfsrecht | Residence visa via werk, bedrijf, of vastgoed. Eenvoudig te verkrijgen. | Employment Pass voor professionals (min. 5.000 SGD/mnd). EntrePass voor ondernemers. Permanent verblijf na 2 jaar. | |
| Kosten | Huur: 1.200-4.000 EUR/mnd. Geen openbaar vervoer nodig (auto normaal). | Huur: 2.500-5.000 EUR/mnd. Excellent openbaar vervoer. Auto enorm duur (COE-systeem). | |
| Klimaat | Woestijn. Zomers 40-50 graden. Winters aangenaam. | Tropisch. 30-35 graden jaar rond. Hoge luchtvochtigheid. | |
| Taal | Arabisch en Engels. | Engels, Mandarijn, Maleis, Tamil. Zakentaal: Engels. | |
| NL-gemeenschap | 5.000-10.000 Nederlanders. | 3.000-5.000 Nederlanders. | |
| Vastgoed | Koop: 3.000-15.000 EUR/m2 afhankelijk van locatie. | Singapore: 12.000-25.000 EUR/m2 en stijgend. Extra ABSD-belasting voor buitenlanders (60% op aankoopprijs). |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.