Landenvergelijking
Australie vs Canada
Australie en Canada zijn de twee favoriete niet-Europese emigratiebestemmingen voor Nederlanders. Vergelijkbaar niveau, maar grote verschillen in klimaat en belasting.
| Criterium | Australie | Canada | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 19-45% + 2% Medicare. CGT op vermogenswinst (50% korting na 1 jaar). | IB: 15-33% federaal + 5-25% provinciaal. CGT op 50% van winst. | |
| Verblijfsrecht | Skilled visa. Na 4 jaar permanent verblijf. Na 1 jaar citizenship. | Express Entry. Na 3 jaar permanent verblijf. Citizenship aanvragen na 3 jaar. | |
| Kosten | Sydney/Melbourne: 2.500-3.800 EUR/mnd. | Toronto/Vancouver: 2.800-4.200 EUR/mnd. Calgary: 2.000-3.200 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Warm. Tropisch in het noorden. Mediterraan in Sydney. Groot droogterisico. | Koud. Harde winters. Mooie zomers. | |
| Taal | Engels. | Engels en Frans. | |
| NL-gemeenschap | 30.000-50.000 Nederlanders. | 100.000+ Nederlanders. | |
| Vastgoed | Sydney: 8.000-15.000 EUR/m2. | Toronto: 7.000-12.000 EUR/m2. Prairie-provincies goedkoper. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.