Landenvergelijking
Zwitserland vs Liechtenstein
Zwitserland en Liechtenstein zijn buurlanden die allebei als fiscaal aantrekkelijk worden gezien. Liechtenstein is veel kleiner maar heeft vergelijkbare voordelen.
| Criterium | Zwitserland | Liechtenstein | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 11,5-36% federaal + kantonaal. Vermogensbelasting: 0,3-1%. Lump-sum voor rijke buitenlanders. | IB: 3-8% (Vaduz). Effectieve druk extreem laag. Vermogensbelasting: 0,06%. Lump-sum mogelijk. | |
| Verblijfsrecht | EU/EFTA vrij verkeer via AFMP-akkoord. B-vergunning voor werkenden. C-vergunning na 5-10 jaar. | EER-akkoord. B-vergunning via werkgever. Beperkt aantal beschikbare vergunningen. Moeilijk te verkrijgen. | |
| Kosten | Zurich/Geneve: 3.000-5.000 EUR/mnd. Een van de duurste landen ter wereld. | Vergelijkbaar met Zwitserland. Kleine gemeenschap. | |
| Klimaat | Alpenklimaat. Koude winters. Zomers aangenaam. | Vergelijkbaar. Beschutte ligging in het Rijnvallei. | |
| Taal | Duits, Frans, Italiaans, Reto-Romaans. | Duits (Liechtensteins dialect). | |
| NL-gemeenschap | 30.000-50.000 Nederlanders. | Enkele honderden Nederlanders. | |
| Vastgoed | Zurich/Geneve: 12.000-25.000 CHF/m2. Vereist C-vergunning voor niet-EU. | Extreem gelimiteerde markt. Alleen inwoners mogen kopen. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.