Landenvergelijking
Nieuw-Zeeland vs Canada
Nieuw-Zeeland en Canada zijn beide populaire Engelstalige emigratiebestemmingen. Vergelijkbare levensstandaard, maar wereld apart in fiscaal stelsel.
| Criterium | Nieuw-Zeeland | Canada | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 10,5-39%. Geen vermogensbelasting. Geen CGT op aandelen. | IB: 15-33% federaal + 5-25% provinciaal. Geen vermogensbelasting. CGT op 50% van winst. | |
| Verblijfsrecht | Skilled Migrant puntenstelsel. Na 5 jaar permanent verblijf. | Express Entry puntenstelsel. Na 3 jaar permanent verblijf aanvragen. | |
| Kosten | Auckland: 2.200-3.200 EUR/mnd. Kleiner steden betaalbaar. | Toronto/Vancouver: 2.800-4.200 EUR/mnd. Calgary, Ottawa: 2.000-3.200 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Gematigd. Mild jaar rond in Auckland. | Continentaal. Koude winters (tot -30 in interior). Zomers aangenaam. | |
| Taal | Engels. Maori tweede officiële taal. | Engels en Frans. Quebec volledig Franstalig. | |
| NL-gemeenschap | 5.000-8.000 Nederlanders. | 100.000+ Nederlanders. Sterk in Ontario en BC. | |
| Vastgoed | Auckland: 5.000-9.000 EUR/m2. | Toronto: 7.000-12.000 EUR/m2. Andere provincies: 3.000-7.000 EUR/m2. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.