Landenvergelijking
Maleisie vs Thailand
Maleisie en Thailand zijn de twee populairste bestemmingen in Zuidoost-Azie voor Nederlanders die lang willen verblijven. Beide betaalbaar en warm, maar met verschillende visumroutes en levensstijlen.
| Criterium | Maleisie | Thailand | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | Territoriaal stelsel: buitenlands inkomen volledig onbelast. Lokaal inkomen: 0-30% progressief. MM2H-houders: geen belasting op overgemaakt buitenlands inkomen. | IB: 0-35% op Thais inkomen. LTR-visum: buitenlands inkomen volledig onbelast. Retirement Visa: geen fiscaal voordeel. | |
| Verblijfsrecht | MM2H (My Second Home): pas van 5/15/20 jaar (Silver/Gold/Platinum). Vereist: vast USD-deposito vanaf USD 150.000 + verplichte vastgoedkoop vanaf RM 600.000; inkomenseis is sinds juni 2024 afgeschaft. | Retirement Visa (Non-OA): 50+, 800K THB op Thai rekening. LTR-visum: 10 jaar, inkomenseis USD 80.000/jaar. | |
| Kosten | Kuala Lumpur: 900-1.600 EUR/mnd. Penang: 700-1.200 EUR/mnd. Goedkoper dan Bangkok. | Chiang Mai: 700-1.200 EUR/mnd. Bangkok: 1.000-1.800 EUR/mnd. Vergelijkbaar met Maleisie. | |
| Klimaat | Tropisch. Warm en vochtig. Moesson varieert per kust. Geen echte droge tijd. | Tropisch. Droog seizoen november-mei. Moesson juni-oktober. Meer uitgesproken seizoenen. | |
| Taal | Maleis officieel. Engels zeer gangbaar. Makkelijkst voor Nederlanders in ZO-Azie. | Thais. Moeilijk schrift. Engels in toeristische gebieden en bij jongeren. | |
| Gezondheidszorg | Uitstekend en betaalbaar. Kuala Lumpur heeft top priveklinieken. Medisch toerisme populair. | Goed in Bangkok. Buiten steden wisselend. Bangkok Bumrungrad ziekenhuis wereldfaam. | |
| NL-gemeenschap | 8.000-12.000 Nederlanders. Sterk in KL en Penang. | 15.000-25.000 Nederlanders. Chiang Mai, Bangkok, Pattaya. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.