Landenvergelijking
Thailand vs Maleisie
Thailand en Maleisie zijn buurlanden in Zuidoost-Azie. Beide zijn populair bij gepensioneerde Nederlanders. Maleisie heeft het bekende MM2H-programma.
| Criterium | Thailand | Maleisie | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | IB: 5-35% op inkomen in of overgemaakt naar Thailand. LTR-visum: buitenlands inkomen onbelast. | IB: 0-30% op Maleisisch inkomen. Buitenlands inkomen: officieel vrijgesteld (territoriale heffing). MM2H: geen speciale fiscale voordelen. | |
| Verblijfsrecht | Retirement Visa. LTR-visum (10 jaar). Thailand Elite. | MM2H-programma: 5-10 jaar verblijfsvergunning. Vereist bewijs van maandinkomen (MYR 40.000+/maand) en bankdeposito. | |
| Kosten | Goedkoper. Chiang Mai: 700-1.200 EUR/mnd. | Vergelijkbaar. Kuala Lumpur: 900-1.500 EUR/mnd. Penang: 700-1.200 EUR/mnd. | |
| Klimaat | Tropisch. Moesson-seizoen. | Tropisch. Gelijkmatig warm en vochtig jaar rond. | |
| Taal | Thais. Engels in toeristische gebieden. | Maleis. Engels en Mandarin veel gesproken. Engelstalige omgeving voor expats. | |
| NL-gemeenschap | 15.000-25.000 Nederlanders. | 5.000-10.000 Nederlanders. | |
| Zorg | Uitstekende priveklinieken. Goedkoop. | Goede priveziekenhuizen. Iets duurder dan Thailand. |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.