Landenvergelijking
Mexico vs Colombia
Mexico en Colombia zijn populaire bestemmingen in Latijns-Amerika voor Nederlanders, met name digitale nomaden en vroeg-gepensioneerden. Beide betaalbaar en zonnig maar met een verschillend risicoprofiel.
| Criterium | Mexico | Colombia | Afweging |
|---|---|---|---|
| Belasting | 1,92-35% progressief. Buitenlands inkomen belast na 183 dagen verblijf per jaar. | 0-39% progressief. Na 183 dagen fiscaal inwoner en buitenlands inkomen belast. | Vergelijkbaar |
| Verblijfsrecht | Residente Temporal: min. USD 1.620/mnd inkomen of USD 27.000 spaartegoed. 1-4 jaar. | Pensionado: min. USD 750/mnd pensioen. Rentista: USD 2.500/mnd passief inkomen. Na 5 jaar paspoort. | Colombia (lagere drempel) |
| Kosten | Mexico-Stad: 900-1.600 EUR/mnd. Oaxaca/Merida: 700-1.200 EUR/mnd. | Medellin: 700-1.200 EUR/mnd. Bogota: 900-1.500 EUR/mnd. | Vergelijkbaar |
| Veiligheid | Wisselend per regio. Toeristische gebieden relatief veilig. | Sterk verbeterd. Medellin bekend om transformatie. Alert blijven. | Vergelijkbaar |
| Klimaat | Varieert. Mexico-Stad aangenaam (20-25C jaar rond). Kust heet. | Medellin: eeuwige lente (20-28C). Bogota koeler (7-17C). | Colombia (Medellin) |
| Taal | Spaans. Goed te leren voor Nederlanders. | Spaans. Goed te leren. | Gelijk |
| NL-gemeenschap | 5.000-10.000 Nederlanders. Mexico-Stad, Oaxaca. | 2.000-4.000 Nederlanders. Medellin, Bogota groeiend. | Mexico |
Controleer actuele cijfers en regels altijd bij de officiële instanties. De beste keuze hangt af van jouw situatie en prioriteiten.